





72
51
49









Medallero V2 2025
NO. | MES | NOMBRE DEL EVENTO DEPORTIVO Y/O COMPETENCIA | CLASIFICACIÓN COMPETITIVA | TIPO DE COMPETENCIA | ENTIDAD / CLUB DEPORTIVO ORGANIZADOR | ENTRENADOR | DISCIPLINA DEPORTIVA | CATEGORÍA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN | GÉNERO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | CIUDAD - MUNICIPIO DEL EVENTO O COMPETENCIA | PRUEBA Y/O MODALIDAD | 51 | 49 | 72 | 172 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||||||||||||
1 | Enero | Festival De Festivales - Baby Voleibol | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Camilo Sastre | Voleibol | Benjamín | Masculino | Equipo Benjamín De Insdeportes Cajicá | Medellín | Benjamín | 1 | 1 | ||
2 | Enero | Festival De Festivales - Baby Ciclismo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Olga Marcela Alfonso | Ciclismo De Ruta | Pre - Infantil | Femenino | Danna Lorein Contreras Soler | Medellín | Crono | 1 | 1 | ||
3 | Enero | Festival De Festivales - Baby Ciclismo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Olga Marcela Alfonso | Ciclismo De Ruta | Pre - Infantil | Femenino | Danna Lorein Contreras Soler | Medellín | Ruta | 1 | 1 | ||
4 | Enero | Festival De Festivales - Baby Taekwondo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Lesly Vanesa Mendoza | Taekwondo | Cadete Principiante | Femenino | María José Jiménez Ortega | Medellín | Hasta 47 kg | 1 | 1 | ||
5 | Enero | Festival De Festivales - Baby Taekwondo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Lesly Vanesa Mendoza | Taekwondo | Cadete Principiante | Femenino | Sara Valentina Gualteros Mancera | Medellín | Hasta 47 kg | 1 | 1 | ||
6 | Enero | Festival De Festivales - Baby Taekwondo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Lesly Vanesa Mendoza | Taekwondo | Cadete Principiante | Masculino | Austyn Arboleda Umbarila | Medellín | Hasta 33 kg | 1 | 1 | ||
7 | Enero | Festival De Festivales - Baby Badminton | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Categoría SUB 11 | Femenino | Sara Valentina Patiño | Medellín | Individual - Dobles | 2 | 2 | ||
8 | Enero | Festival De Festivales - Baby judo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Yeison Snader Rodríguez Martínez | Judo | Categoría Sub 12 | Femenino | Gabriela Giraldo Galeano | Medellín | Shai Individual - 34 kg / Shiai por equipos | 1 | 1 | 2 | |
9 | Enero | Festival De Festivales - Baby judo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Yeison Snader Rodríguez Martínez | Judo | Categoría Sub 12 | Femenino | Helen Amelia Ramírez | Medellín | Shai Individual - 48 kg / Shiai por equipos | 2 | 2 | ||
10 | Enero | Festival De Festivales - Baby judo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Yeison Snader Rodríguez Martínez | Judo | Categoría Sub 12 | Femenino | Stephany Valeria Jiménez Benito | Medellín | Shiai individual -31Kg / Shiai por equipos | 2 | 2 | ||
11 | Enero | Festival De Festivales - Baby Karate Do | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Jorge Eliecer López Aguirre | Karate Do | 6 - 7 años | Femenino | Susana de los Ángeles Frías Serpa | Medellín | l Kata Individual / Kumite individua | 1 | 1 | 2 | |
12 | Enero | Festival De Festivales - Baby Karate Do | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Jorge Eliecer López Aguirre | Karate Do | 10 - 11 Años | Femenino | Alison Fernanda Barrera Quiroga | Medellín | Kata equipo / Kumite individual | 2 | 2 | ||
13 | Enero | Festival De Festivales - Baby Karate Do | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Jorge Eliecer López Aguirre | Karate Do | 12 - 13 Años | Femenino | Camila Alejandra López B | Medellín | Kumite Individual / Kata Equipo / Kata Individual | 1 | 2 | 3 | |
14 | Enero | Festival De Festivales - Baby Karate Do | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Jorge Eliecer López Aguirre | Karate Do | 12 - 13 Años | Femenino | Saritha León Ramírez | Medellín | Kata Equipo / Kata Individual / Kumite Individual | 3 | 3 | ||
15 | Enero | Festival De Festivales - Baby Karate Do | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Jorge Eliecer López Aguirre | Karate Do | 12 - 13 Años | Masculino | Snaider Ramírez | Medellín | Kata Individual / Kumite Individua | 2 | 2 | ||
16 | Enero | Festival De Festivales - Tenis De Campo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Rubén Darío tibaduiza | Tenis De Campo | Perfeccionamiento - fundamentación | Masculino | Juan Felipe Silva Bajonero | Medellín | Sencillos - Dobles | 2 | 2 | ||
17 | Enero | Festival De Festivales - Tenis De Campo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Rubén Darío tibaduiza | Tenis De Campo | Perfeccionamiento - fundamentación | Masculino | José Alejandro Cuevas Najar | Medellín | Sencillos - Dobles | 2 | 2 | ||
18 | Enero | Festival De Festivales - Tenis De Campo | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Rubén Darío tibaduiza | Tenis De Campo | Perfeccionamiento - fundamentación | Femenino | Sofia Galvis Mora | Medellín | Dobles - Sencillos | 1 | 1 | 2 | |
19 | Enero | Festival De Festivales - Ciclismo BMX | Evento Nacional | Competencia Participativa | Vigor La Fuerza De Los Eventos | Natalia Chisco Mora | BMX | Infantil | Femenino | Sarah Rodríguez | Medellín | Individual | 1 | 1 | ||
20 | Marzo | Torneo Arrayanes 2025 - Pre Temporada | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Arrayyanes | Orlando Alegría | Fútbol Césped | Sub 15 | Masculino | Equipo Sub 15 Insdeportes Cajicá | Bogotá | Sub 15 / conjunto | 1 | 1 | ||
21 | Marzo | Gusca Volley CUP 2025 | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Club Deportivo Mega | Jhon Alexander Palacios Galindo | Voleibol | Infantil Femenino | Femenino | Equipo Insdeportes Cajicá / Infantil Femenino | Guasca | Infantil | 1 | 1 | ||
22 | Marzo | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa – 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Tenis De Cundinamarca | Daniel Enrique Valdés | Tenis De Mesa | Sub - 13 | Masculino | Gabriel Simón Hernández | Nemocón | Categoría Sub - 13 | 1 | 1 | ||
23 | Marzo | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa – 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Tenis De Cundinamarca | Daniel Enrique Valdés | Tenis De Mesa | Sub- 19 | Femenino | Laura Valentina Robayo Fresneda | Nemocón | Categoría Sub - 19 | 1 | 1 | ||
24 | Marzo | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa – 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Tenis De Cundinamarca | Daniel Enrique Valdés | Tenis De Mesa | Discapacidad | Masculino | Andrés Camilo Bello Jara | Nemocón | Categoría Caminantes | 1 | 1 | ||
25 | Marzo | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa – 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Tenis De Cundinamarca | Daniel Enrique Valdés | Tenis De Mesa | Perfeccionamiento - Adultos | Masculino | Wilson Suarez | Nemocón | Senior Master | 1 | 1 | ||
26 | Marzo | Circuito de Ramiriqui | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Ciclismo De Cundinamarca | Cristian Camilo Talero | Ciclismo De Ruta | Juvenil | Femenino | Zulay Camacho | Ramiriqui | Circuito / Clasificación General | 1 | 1 | 2 | |
27 | Marzo | III Copa Halcón Occidental | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Club Deportivo Falcons | Camilo Sastre | Voleibol | Menores | Femenino | Equipo Insdeportes Cajicá / Menores | Facatativá | Categorías Menores | 1 | 1 | ||
28 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Femenino | Viviana Katherine Triana Morales | Tenjo | Combate Mayores 60 kg - Salto Largo - Salto Alto | 2 | 1 | 3 | |
29 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Masculino | Henrry Alexander Rodríguez Casstillo | Tenjo | Combate Mayores 70 kg - Salto Largo - Salto Alto | 1 | 2 | 3 | |
30 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Masculino | Dilainer Pérez Poveda | Tenjo | Combate Mayores 75 - Salto Alto | 1 | 1 | 2 | |
31 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Masculino | Diego Andrés Sarmiento Mendez | Tenjo | Combate Mayores 60 kg | 1 | 1 | ||
32 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Femenino | Yeimy Daniela Rodríguez Castro | Tenjo | Combate Juvenil 58 kg | 1 | 1 | ||
33 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Femenino | Valeria De Valle Rivero Vega | Tenjo | Combate Juvenil 63 kg | 1 | 1 | ||
34 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Femenino | Valery Salazar Martínez | Tenjo | Combate Juvenil 48 kg - salto alto | 2 | 2 | ||
35 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Masculino | Juan Felipe Gómez Acosta | Tenjo | Combate Juvenil 65 kg | 1 | 1 | ||
36 | Marzo | 1er Campeonato Departamental De Hapkido - 2025 | Departamental Federado | Competencia Preparatoria | Liga De Hapkido De Cundinamarca | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Fundamentación - Perfeccionamiento | Femenino | Eliana Carolina Chavéz Quiroga | Tenjo | Combate Junior - 43 kg, Salto Alto y Salto Largo. | 3 | 3 | ||
37 | Marzo | Festival Nacional Abierto De Esgrima | Nacional Federdo | Competencia Preparatoria | Federación Colombiana De Esgrima | Luis Fernando Arévalo | Esgrima | Fundamentación | Masculino | Gabriel David Paz Pérez | Chía | Sable U-12 / Sable U-15 | 1 | 1 | 2 | |
38 | Abril | 1er Parada Copa Regional Futuras Estrellas | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Rubén Dario Villarraga Larrahondo | Atletismo | Fundamentación | Femenino | Valentina Pachón Barbosa | Chía | Categoría U10 | 1 | 1 | ||
39 | Abril | 1er Parada Copa Regional Futuras Estrellas | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Rubén Dario Villarraga Larrahondo | Atletismo | Fundamentación | Femenino | Natalia Sofia Moreno Camacho | Chía | Categoría U12 | 1 | 1 | ||
40 | Abril | 1er Parada Copa Regional Futuras Estrellas | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Rubén Dario Villarraga Larrahondo | Atletismo | Fundamentación | Masculino | Santiago Malaver Guerrero | Chía | Categoría U12 | 1 | 1 | ||
41 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Masculino | Matthew Rodríguez | Cajicá | Bola Naranja | 1 | 1 | ||
42 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Masculino | Juan Felipe Silva Bajonero | Cajicá | Bola Verde | 1 | 1 | ||
43 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Femenino | Ana Sophia Chocontá | Cajicá | Bola Verde | 1 | 1 | ||
44 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Masculino | Juan Diego Colorado | Cajicá | 12 años | 1 | 1 | ||
45 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Masculino | Daniel Gomez | Cajicá | 14 años | 1 | 1 | ||
46 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Masculino | Sofia Galvis Mora | Cajicá | 14 años | 1 | 1 | ||
47 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Masculino | Julían Bohada | Cajicá | Quinta | 1 | 1 | ||
48 | Abril | II Parada Circuito Futuro - Tenis De Campo | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | Corporación Circuito Futuro | Rubén Dario Tibaduiza Cáceres | Tenis De Campo | Todas | Masculino | Camilo Cardozo | Cajicá | Cuarta | 1 | 1 | ||
49 | Abril | Panamericano Internacional De Hapkido Global HGA | Competencia Internacional | Competencia Fundamental | Global Hapkido Associatión | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Perfeccionamiento 15 - 17 años y Mayores | Masculino | Henrry Alexander Rodríguez Casstillo | Cucutá | Combate 73 kg | 1 | 1 | ||
50 | Abril | Panamericano Internacional De Hapkido Global HGA | Competencia Internacional | Competencia Fundamental | Global Hapkido Associatión | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Perfeccionamiento 15 - 17 años y Mayores | Femenino | Viviana Katherine Triana Morales | Cucutá | Combate 63 kg | 1 | 1 | ||
51 | Abril | Panamericano Internacional De Hapkido Global HGA | Competencia Internacional | Competencia Fundamental | Global Hapkido Associatión | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Perfeccionamiento 15 - 17 años y Mayores | Masculino | Dilainer Pérez Poveda | Cucutá | Combate 77 kg | 1 | 1 | ||
52 | Abril | Panamericano Internacional De Hapkido Global HGA | Competencia Internacional | Competencia Fundamental | Global Hapkido Associatión | Luis Guillermo Guio Carvajal | Hapkido | Perfeccionamiento 15 - 17 años y Mayores | Femenino | Valeri Xiomara Salazar Martinez | Cucutá | Combate 47 kg / Formas Mano Libre | 1 | 1 | 2 | |
53 | Abril | 5to Open De Para Atletimo | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Ricardo Barón | Deporte Altos Logros Para - Atletismo | Discapacidad | Masculino | José Luis Cagua | Chia | Lanzamiento De Dsico -Lanzamiento De Bala /Mayores F36 | 2 | 2 | ||
54 | Abril | 5to Open De Para Atletimo | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Ricardo Barón | Deporte Altos Logros Para - Atletismo | Discapacidad | Masculino | Andres Felipe Garzón | Chia | Lanzamiento De Jabalina - Lanzamniento De Bala /Juvenil F54 | 2 | 2 | ||
55 | Abril | 5to Open De Para Atletimo | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Ricardo Barón | Deporte Altos Logros Para - Atletismo | Discapacidad | Femenino | Maria Juana Rodríguez | Chia | Lanzamiento Clava - Frame Running / Mayores T71-72 | 1 | 1 | 2 | |
56 | Abril | 5to Open De Para Atletimo | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Ricardo Barón | Deporte Altos Logros Para - Atletismo | Discapacidad | Femenino | Isabel Sofia Ruiz | Chia | Lanzamiento Clava - Frame Running / Juvenil T71 72 | 2 | 2 | ||
57 | Abril | 5to Open De Para Atletimo | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Ricardo Barón | Deporte Altos Logros Para - Atletismo | Discapacidad | Masculino | Thomas Dussan | Chia | 200 mts plano /Infantil T20 | 1 | 1 | ||
58 | Abril | 5to Open De Para Atletimo | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Atletismo De Cundinamarca | Ricardo Barón | Deporte Altos Logros Para - Atletismo | Discapacidad | Femenino | Maria Constanza Aldana | Chia | 200 mts plano / Mayores T20 | 1 | 1 | ||
59 | Abril | 1er Parada Menores Circuito De Liga De Voleibol - 2025 | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Voleibol De Cundinamarca | Oscar Daniel Contreras | Voleibol | Menores | Masculino | Equipo Insdeportes Cajicá | Tocancipa | Menores Rama Masculina | 1 | 1 | ||
60 | Abril | 1er Parada Menores Circuito De Liga De Voleibol - 2025 | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Voleibol De Cundinamarca | Camilo Sastre | Voleibol | Menores | Femenino | Equipo Insdeportes Cajicá | Tocancipa | Menores Rama Femenina | 1 | 1 | ||
61 | Abril | 1er Parada Infantil Sub- 15 Circuito De Liga De Voleibol - 2025 | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Voleibol De Cundinamarca | Jose Luis Gomez | Voleibol | Infantil | Masculino | Equipo Insdeportes Cajicá | La Mesa | Infantil Rama Masculina | 1 | 1 | ||
62 | Abril | 1er Parada Infantil Sub- 15 Circuito De Liga De Voleibol - 2025 | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Voleibol De Cundinamarca | Jhon Alexander Palacios Galindo | Voleibol | Infantil | Femenino | Equipo Insdeportes Cajicá | La Mesa | Infantil Rama Femenina | 1 | 1 | ||
63 | Abril | Rey De La Pista / Peñamonte 2025 | Club Deportivo / Municipal | Competencia Participativa | Peñamonte | Julian David Tellez Espitia | BMX | Fundamentación | Masculino | Juan David Carreño Rocha | Ubaté | Novato 13 - 14 años | 1 | 1 | ||
64 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Femenino | Sara Vaentina Patiño | Chía | Individual Sub- 11 / Dobles Sub- 11 femenino / Dobles sub 11 mixto | 2 | 1 | 3 | |
65 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Femenino | Victoria Muñoz | Chía | Dobles Sub 11 Femenino / Doble Sub- 11 Mixto / Individual Sub- 11/ Individual Sub- 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
66 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Masculino | Ian Gerónimo Rincón | Chía | Indivdual Sub- 9 | 1 | 1 | ||
67 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Masculino | Nicolas Pinzón | Chía | Individual Sub- 11/ Doble Sub- 11 Mixto | 2 | 2 | ||
68 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Femenino | Ana Isabell Zipaquira | Chía | Individual Sub- 9 | 1 | 1 | ||
69 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Masculino | Erick Calderon | Chía | Individual Sub- 11/ Doble Sub- 11 Mixto | 2 | 2 | ||
70 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Femenino | Isabella Lovera | Chía | Dobles Sub 11 Femenino | 1 | 1 | ||
71 | Abril | I Valida Departamental De Badminton - 2025 | Departamental Federado | Competencia Clasificatoria | Liga De Badminton De Cundinamarca | Deivy Kolvy Patiño | Badminton | Fundamentación 10 - 13 años | Femenino | Ana Maria Malagón | Chía | Dobles Sub 11 Femenino | 1 | 1 | ||
72 | Mayo | 1er Parada Juvenil /Pre Juvenil Sub- 19 Circuito De Liga De Voleibol - 2025 | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Voleibol De Cundinamarca | Oscar Daniel Contreras | Voleibol | Juvenil | Masculino | Equipo Insdeportes Cajicá | Chía | Juvenil Rama Masculina | 1 | 1 | ||
73 | Mayo | 1er Parada Juvenil /Pre Juvenil Sub- 19 Circuito De Liga De Voleibol - 2025 | Departamental Federado | Competencia Fundamental | Liga De Voleibol De Cundinamarca | Tulio Sanchez | Voleibol | Juvenil | Femenino | Equipo Insdeportes Cajicá | Chía | Juvenil Rama Femenina | 1 | 1 | ||
74 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Mia Nieto | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 5 | 1 | 6 | |
75 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Acnaib Ochoa | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 2 | 2 | ||
76 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Emiliana Castañeda | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 2 | 2 | 4 | |
77 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Sara Cañon | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 1 | 2 | 3 | |
78 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Dulce María Vanegas | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 1 | 1 | ||
79 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Samara Gutíerrez | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 2 | 1 | 3 | |
80 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | María Fernanda García | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 1 | 2 | 3 | |
81 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | María José Yaya | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 1 | 1 | 2 | |
82 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Sara Piza | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 1 | 5 | 6 | |
83 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Mariana Pulido | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 1 | 1 | ||
84 | Mayo | INFINITY CHAMPIONSSHIP VIP - GIMNASIA ARTISTICA | Club Deportivo / Municipal | Competencia Preparatoria | LS Sport e Infinity Gymnastics | Carhol Jyseth Castro Heredia | Gimnasia Artistica | Pre Nivel Y Nivel Del 1 Al 4 | Femenino | Gabriela Montes | Bogotá | Pruebas De Gimnasia | 1 | 1 | ||
