CLUBES DEPORTIVOS
CLUBES | TIBURONES |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 223 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | sep 23, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 223 |
FECHA RES. | sep 23, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | SUBACUATICAS |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | Club Tiburones fue constituido el 6 de julio del 2002. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Cra. 8A # 4B-29 Barrio Santa Cruz |
TELEFONO | 4719034- 3004305219 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CAMABOGA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 098 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | may 14, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 098 |
FECHA RES. | may 14, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | ATLETISMO |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | Club Camaboga fue constituido el 15 de marzo de 1991 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 4 Sur N° 3-92 Vereda Calahorra Sector El Bohio |
TELEFONO | 3105591533 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | WOMEN MOTORSPORT CLUB |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 435 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | nov 15, 18 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE CON PENDIENTES |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 435 |
FECHA RES. | nov 15, 18 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | AUTOMOVILISMO |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El club Women Motorsport fue constituido el 23 de noviembre del 2017 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 7 E Nº 5-32 |
TELEFONO | 3177762127 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | XRP AUTOMOVIL CLUB |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 128 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | jun 23, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 018 |
FECHA RES. | feb 22, 16 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | AUTOMOVILISMO |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El Clun XRP Automovil Club fue constituido el 18 de septiembre del 2009 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 3 Nª 1-61 |
TELEFONO | 3214518530 3125907322 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB DEPORTIVO BADMINTON LEISURELY |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 100 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | jul 19, 22 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 100 |
FECHA RES. | jul 19, 22 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | BADMINTON |
REDES SOCIALES | FACEBOOK: CLUB BADMINTON LEISURELY |
RESEÑA | El Club Deportivo Leisurely de Bádminton fue constituido el 8 de junio de 2017. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 1 No. 3E -09 Barrio Gran Colombia |
TELEFONO | 3167512009 3144828958 3144471230 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CAJICA BASKET CLUB |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 005 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 21, 16 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 005 |
FECHA RES. | ene 21, 16 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | BALONCESTO |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El Cajicá Basket Club, fu constituido el 21 de abril de 2010 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 8A N01-04 |
TELEFONO | 313 3241844 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | W1 BMX CLUB |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 035 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 17, 18 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 035 |
FECHA RES. | ene 17, 18 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | BMX |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El W1 BMX Club fue constituido el 20 de diciembre 2017. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 6 E Nº 4-34 Torre 3 Apto 404 |
TELEFONO | 3102394142 |
CORREO | [email protected] [email protected] [email protected] |
CLUBES | BILLAR SIGLO XXI |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 07 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 21, 16 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 07 |
FECHA RES. | ene 21, 16 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 42 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | feb 25, 16 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | BILLAR |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | Club de Billar Siglo XXI fue constituido el 19 de enero de 2016. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 3 # 3-39 Centro Cajica |
TELEFONO | 3143084046 3127241192 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | LA ISABELA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 237 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | nov 23, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 237 |
FECHA RES. | nov 23, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | CHALANERIA |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | Club La Isabella fue cosntituido 1 de octubre de 2010. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Km 7 via Cajica -Tabio |
TELEFONO | 316 8736742 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | CICLO FORTALEZA CAJICÁ |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 08 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 18, 21 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 031 |
FECHA RES. | mar 8, 22 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 026 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | feb 19, 18 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | CICLISMO |
REDES SOCIALES | INSTAGRAM: @CICLOFORTALEZA FACEBOOK: CICLOFORTALEZA CAJICA |
RESEÑA | El club Deportivo Ciclo Fortaleza Cajicá, fue constituido el 12 de septiembre del 2009. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Cra 5 No. 11a – 75 Sur. |
TELEFONO | 3186495063 – 3016544812 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | TEAM CAJICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 036 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 17, 18 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 036 |
FECHA RES. | ene 17, 18 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | CICLISMO |
REDES SOCIALES | CORREO ELECTRONICO: [email protected] |
RESEÑA | El club deportivo Team Cajicá, fue constituido el 1 de enero del 2018 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 8 Nº 8-25 El Rocio |
TELEFONO | 3114532120 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | RIDERS |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 003 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 21, 16 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 004 |
FECHA RES. | ene 28, 14 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 045 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | feb 28, 14 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | CICLOMONTAÑISMO |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | Club Riders fue constituido el 3 de marzo del 2013. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 3 Nº 2-81 Anterior CLL 4A #10-07 Cajicá Reciente |
TELEFONO | 3125146778 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CAJICÁ SPORT CLUB |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 189 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | dic 20, 22 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 189 |
FECHA RES. | dic 20, 22 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | TENIS DE CAMPO |
REDES SOCIALES | CORREO ELECTRONICO: [email protected] |
RESEÑA | Cajicá Sport Club, fue constituido el 15 de abril del 2006 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 3a Sur Nº 4-59 de Cajicá Estatuto Carrera 4E # 1 A-57 Actas |
TELEFONO | 3213036174 3124494698 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB GUADALUPE |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 056 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | sep 21, 20 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 056 |
FECHA RES. | sep 21, 20 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | CHALANERIA |
REDES SOCIALES | FACEBOOK: CLUB GUADALUPE |
RESEÑA | El club Guadalupe, fue constituido el 10 de febrero del 2015 . |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Vereda Calahorra Finca La Franquera |
TELEFONO | 3116272417- 3122930164 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | ESGRIMA ESTIGIA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 07 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 18, 21 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 074 |
FECHA RES. | may 26, 22 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 144 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | mar 28, 18 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | ESGRIMA |
REDES SOCIALES | INSTAGRAM: ESTIGIAESGRIMA FACEBOOK: ESTIGIAESGRIMA |
RESEÑA | El Club Deportivo Estigia,fue constituido el 16 de enero del 2010 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Diagonal 4a 2 – 37E |
TELEFONO | 3017721977 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB DE ESGRIMA SALA DE ARMAS MONTEPINCIO |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 08 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 25, 22 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 08 |
FECHA RES. | ene 25, 22 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 220 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | jul 12, 22 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | ESGRIMA |
REDES SOCIALES | INSTAGRAM: @CLUBSALADEARMAS FACEBOOK: CLUB SALA DE ARMAS MONTEPINCIO |
RESEÑA | El Club Sala de Armas Montepinciofue constituido el 15 de octubre del 2016. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | calle 3 No. 2-53 Piso 2 |
TELEFONO | 3114943248 3138783014 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | BARSKY FÚTBOL CLUB CAJICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 239 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | nov 23, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 239 |
FECHA RES. | nov 23, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FÚTBOL |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | Es un club fue constituido el 16 de octubre de 2015. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 1 Nº 6E- 80 Gran Colombia, |
TELEFONO | 3013892675. 3045941931 3144936033 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB SOCIAL BOQUEMAN |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 277 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | oct 6, 14 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 277 |
FECHA RES. | oct 6, 14 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 2408 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | jun 5, 78 |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FÚTBOL |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El Club Social Boqueman fue constituido el 6 de marzo de 1977 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Cr 5 Nº3-51 of 201 |
TELEFONO | 3124791601 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB DEPORTIVO LA FAMILIA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 076 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | may 26, 22 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 110 |
FECHA RES. | jul 14, 23 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 082 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | mar 5, 19 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | KARTS |
REDES SOCIALES | [email protected] |
RESEÑA | El Club La Familia fue constituido el 3 de febrero de 2011 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 7E N° 5-32 Bloque 11 Apto 503 Senderos De Cajica |
TELEFONO | 310 2992340 3103409405 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | KARTING COLOMBIA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 152 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | nov 23, 21 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 152 |
FECHA RES. | nov 23, 21 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 288 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | sep 2, 22 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | KARTS |
REDES SOCIALES | CORREO ELECTRONICO: [email protected] [email protected] |
RESEÑA | El club Karting Colombia, fue constituido el día 10 de marzo del 2016 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 4 N0 5-30 Apto 502 Int 13 |
TELEFONO | 3014307849 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | CLUB DEPORTIVO DE EQUITACION DE CABALLO CRIOLLO COLOMBIANO EQUIANA CAMINO REAL |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 030 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | mar 25, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 030 |
FECHA RES. | mar 25, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | CHALANERIA |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El Club EquianaCamino Real fue constituido el 23 de febrero de 2015 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Vereda Canelon Criadero La Paz |
TELEFONO | 3142441157 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | ACADEMIA CENTRAL CAJICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 135 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | sep 7, 22 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 046 |
FECHA RES. | 5 de septiembre del |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 151 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | jun 25, 21 |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FÚTBOL |
REDES SOCIALES | INSTAGRAM: CLUB ACADEMIA CENTAL CAJICA FACEBOOK: CLUB ACADEMIA CENTAL CAJICA |
RESEÑA | El Club Deportivo Academia Central Cajicá, fue constituido el 24 de abril del 2017. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 4 Nº 1-98 Cajicá, Candelaria I Barrio Capellania |
TELEFONO | 3132568033 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | CELESTE |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 192 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | dic 22, 22 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 192 |
FECHA RES. | dic 22, 22 |
PERIODO ESTATUTARIO | VIGENTE |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 138 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | jun 15, 16 |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FÚTBOL |
REDES SOCIALES | [email protected] |
RESEÑA | El Club Celeste fue constituido el 16 de abril de 2016. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Cra 5e N 1-38 sur Cajicá |
TELEFONO | 3142195706 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | LANUS CAJICA- CLUB JUVENTUD SPORTS COLOMBIA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 005 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 28, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 145 |
FECHA RES. | may 5, 17 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FÚTBOL |
REDES SOCIALES | Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068367462614&mibextid=ZbWKwL Correo: [email protected] |
RESEÑA | El club Jueventud Sports fue constituido el 10 de enero de 2015 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 3 # 5-19 Cajicá |
TELEFONO | 3204834688 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL ROCIO |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 313 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | oct 2, 17 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 69 |
FECHA RES. | nov 24, 20 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | TEJO |
REDES SOCIALES | [email protected] |
RESEÑA | El Club Social y Deportivo el Rocio fue constituido el 25 de julio del 2007 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Calle 9 # 6-112 Sector El Rocio |
TELEFONO | 3107576693 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | TIGERS SPORT CAJICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 327 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | oct 20, 17 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 327 |
FECHA RES. | oct 20, 17 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | PATINAJE |
REDES SOCIALES | FACEBOOK: CCLUB TIGERS SPORT CAJICÁ |
RESEÑA | El Club Tigers Sport, fue constituido el 7 de octubre de 2017 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 4 N0 3-155 Capellanía |
TELEFONO | 3122884395 53016183 3123127380 3007034797 |
CORREO | [email protected] [email protected] |
CLUBES | CLUB DEPORTIVO PARMA FC |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 241 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | nov 30, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 241 |
FECHA RES. | nov 30, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FÚTBOL |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | Club fue constituido el año 2015 |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | calle 3 # 1-16 |
TELEFONO | 3102833744 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL SABANA NORTE CAJICÁ |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 238 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | nov 18, 16 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 238 |
FECHA RES. | nov 18, 16 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FÚTBOL |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El Club Sabana Norte fue constituido el 25 de septiembre de 2016. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | 0 |
TELEFONO | 3108889472 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | CLUB DEPORTIVO STORM FOOTBALL CAJICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 004 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 28, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 132 |
FECHA RES. | jul 26, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FOOTBALL AMERICANO |
REDES SOCIALES | http://www.stormfootball.com.co/index.html# |
RESEÑA | El Club Storm Football Cajicá fue constituido el 18 de mayo de 2014. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Colegio Richmond-Gimnasio los cerezos |
TELEFONO | 310 8032750 3142837819 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | GACHAS FUTSAL CAJICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 131 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | jun 23, 15 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 131 |
FECHA RES. | jun 23, 15 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | CONJUNTO |
DEPORTE | FUTSAL |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El Club Gachas Futsal fue constituido el 24 de abril de 2015. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | |
TELEFONO | 314 2681282 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | ARASHI JUDO CAJICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 226 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | oct 6, 14 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VENCIDO |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 226 |
FECHA RES. | oct 6, 14 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | NO REGISTRA |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | NO REGISTRA |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | JUDO |
REDES SOCIALES | NO REGISTRA |
RESEÑA | El Club Arashi Judo Cajicá fue constituido el 25 de enero del 2014. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | |
TELEFONO | 3208184492 3002879943 |
CORREO | [email protected] |
CLUBES | FORTALEZA ACUÁTICA |
TIPO DE CLUB | CLUB CONVENCIONAL |
RENOVACIÓN RES. N° | 006 |
FECHA RES. DIA/MES/AÑO | ene 17, 23 |
ESTADO RECONOCIMIENTO | VIGENTE |
ACTUALIZACIÓN RES. N° | 262 |
FECHA RES. | ago 10, 17 |
PERIODO ESTATUTARIO | VENCIDO |
N° RESOLUCIÓN DE PERSONERÍA | 196 |
FECHA PERSONERÍA DÍA MES AÑO | sep 14, 17 |
MODALIDAD | INDIVIDUAL |
DEPORTE | NATACIÓN |
REDES SOCIALES | FACEBOOK: CLUB FORTALEZA ACUATICA CAJICÁ |
RESEÑA | El Club Fortaleza Acuática, fue constituido el 23 de junio del 2015. |
DIRECCIÓN DE DOMICILIO | Carrera 7 Nº 1-149 |
