83
43
85
wpDataTable with provided ID not found!
MEDALLERO ABRIL 2026
| N° | MES | DISCIPLINA DEPORTIVA | CATEGORÍA DEPORTIVA | GENERO | NOMBRE DEL DEPORTISTA | NOMBRE DEL EVENTO DEPORTIVO Y/O COMPETENCIA | TIPO DE COMPETENCIA | CLASIFICACIÓN COMPETITIVA | ORGANIZADOR DEL EVENTO | FECHA DEL EVENTO | LUGAR DEL EVENTO | CATEGORIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enero | Badminton | Sub - 9 | Masculino | Josué Buitrago | Festival de Festivales - Baby Badminton | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 03 al 05 Enero | Medellin | Individual - Dobles - Mixtos | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Enero | Badminton | Sub - 11 | Masculino | Juan David Rojas | Festival de Festivales - Baby Badminton | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 03 al 05 Enero | Medellin | Individual - Mixto | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Enero | Badminton | Sub - 11 | Masculino | Tomás Venegas | Festival de Festivales - Baby Badminton | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 03 al 05 Enero | Medellin | Individual - Dobles - Mixtos | 3 | 3 | ||
| 4 | Enero | Judo | Kadomo no Kata | Femenino | Gabriela Giraldo Galeano | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Kadomo no Kata | 1 | 1 | ||
| 5 | Enero | Judo | Kadomo no Kata | Masculino | Jonathan Cendales Torres | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Kadomo no Kata | 1 | 1 | ||
| 6 | Enero | Judo | Kadomo no Kata | Femenino | Paula Mariana Ovalle | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Kadomo no Kata | 1 | 1 | ||
| 7 | Enero | Judo | Sub - 12 | Femenino | Paula Mariana Ovalle | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Shiai | 1 | 1 | ||
| 8 | Enero | Judo | Sub - 12 | Femenino | Gabriela Giraldo Galeano | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Shiai | 1 | 1 | ||
| 9 | Enero | Judo | Sub - 14 | Femenino | Alixon Gabriela Forero | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Shiai | 1 | 1 | ||
| 10 | Enero | Judo | Sub - 12 | Femenino | Paula Mariana Ovalle | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Shiai por equipos 31 kg | 1 | 1 | ||
| 11 | Enero | Judo | Sub - 12 | Masculino | Martin Basto - Jonathan Cendales | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Shiai por equipos 31 kg | 1 | 1 | ||
| 12 | Enero | Judo | Sub - 14 | Femenino | Gabriela Giraldo Galeano | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Shiai por equipos 40 kg | 1 | 1 | ||
| 13 | Enero | Judo | Sub - 14 | Femenino | Alixon Gabriela Forero | Festival de Festivales - Baby Judo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 07 al 09 Enero | Medellin | Shiai por equipos 53 kg | 1 | 1 | ||
| 14 | Enero | Atletismo | Heptatlon por Equipos | Masculino | Mauricio José Ferrer - Santiago Malaver | Festival de Festivales - Baby Atletismo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 09 al 10 Enero | Medellin | Heptatlon por Equipos | 1 | 1 | ||
| 15 | Enero | Tenis de Mesa | Equipos | Masculino | Joaquín Mejía Cordoba | Festival de Festivales - Baby Tenis de Mesa | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 09 al 16 Enero | Medellin | Equipos | 1 | 1 | ||
| 16 | Enero | Tenis de Mesa | Individual | Femenino | Victoria Guerrero | Festival de Festivales - Baby Tenis de Mesa | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 09 al 16 Enero | Medellin | Individual Femenino | 1 | 1 | ||
| 17 | Enero | BMX | Individual | Femenino | Ana Victoria Carreño | Festival de Festivales - Baby BMX | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 14 Y 15 Enero | Medellin | Individual Femenino | 1 | 1 | ||
| 18 | Enero | Esgrima | Espada M11 | Femenino | Ana Sofia Tovar | Festival de Festivales - Baby Esgrima | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 12 al 15 Enero | Medellin | Espada M11 | 1 | 1 | ||
| 19 | Enero | Esgrima | Sable M11 | Femenino | Sara Ruiz - Salomé Ruiz | Festival de Festivales - Baby Esgrima | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 12 al 15 Enero | Medellin | Sable M11 | 1 | 1 | ||
| 20 | Enero | Esgrima | Sable M11 | Femenino | Ana Sofia Tovar | Festival de Festivales - Baby Esgrima | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 12 al 15 Enero | Medellin | Sable M11 | 1 | 1 | ||
| 21 | Enero | Tenis de Campo | Sub - 12 | Masculino | Mathias Ibáñez | Festival de Festivales - Baby Tenis de Campo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 12 al 15 Enero | Medellin | Modalidad Sencillos y Dobles | 1 | 1 | ||
| 22 | Enero | Tenis de Campo | Sub - 12 | Femenino | Isabella Ocampo | Festival de Festivales - Baby Tenis de Campo | Participativa | Evento Nacional | Corporación Deportiva los Paisitas | 12 al 15 Enero | Medellin | Modalidad Sencillos y Dobles | 1 | 1 | ||
| 23 | Febrero | Tenis de Mesa | Caminantes | Masculino | Andres Bello Jara | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa | Departamental Oficial Federado | Liga Departamental | Liga Departamental Tenis de Mesa | 14 al 15 Febrero | Nemocón | Individual | 1 | 1 | ||
| 24 | Febrero | Tenis de Mesa | Sub – 11 | Masculino | Juan Manuel Garcia | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa | Departamental Oficial Federado | Liga Departamental | Liga Departamental Tenis de Mesa | 14 al 15 Febrero | Nemocón | Individual | 1 | 1 | ||
| 25 | Febrero | Tenis de Mesa | Sub – 11 | Masculino | Juan Jose Cabiativa | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa | Departamental Oficial Federado | Liga Departamental | Liga Departamental Tenis de Mesa | 14 al 15 Febrero | Nemocón | Individual | 1 | 1 | ||
| 26 | Febrero | Tenis de Mesa | Sub – 15 | Masculino | Gabriel Simon Hernandez | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa | Departamental Oficial Federado | Liga Departamental | Liga Departamental Tenis de Mesa | 14 al 15 Febrero | Nemocón | Individual | 1 | 1 | ||
| 27 | Febrero | Tenis de Mesa | Sub – 13 | Masculino | Jerónimo Chaparro | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa | Departamental Oficial Federado | Liga Departamental | Liga Departamental Tenis de Mesa | 14 al 15 Febrero | Nemocón | Individual | 1 | 1 | ||
| 28 | Febrero | Tenis de Mesa | Senior 35 años | Masculino | Sergio Lozano | I Campeonato Departamental De Tenis De Mesa | Departamental Oficial Federado | Liga Departamental | Liga Departamental Tenis de Mesa | 14 al 15 Febrero | Nemocón | Individual | 1 | 1 | ||
| 29 | Febrero | Golf | Especial Mixto | Masculino | Julian Camilo Ayala | Tour Futuros Campeones | Preparatoria | Federación Colombiana de Golf | Federación Colombiana de Golf | 22 de Febrero | Zipaquira | Individual | 1 | 1 | ||
| 30 | Febrero | Golf | 9 a 11 años | Femenino | Nelly Sophia Quintero | Tour Futuros Campeones | Preparatoria | Federación Colombiana de Golf | Federación Colombiana de Golf | 23 de Febrero | Zipaquira | Individual | 1 | 1 | ||
| 31 | Febrero | Golf | 9 a 11 años | Masculino | Andres Jeronimo Salazar | Tour Futuros Campeones | Preparatoria | Federación Colombiana de Golf | Federación Colombiana de Golf | 24 de Febrero | Zipaquira | Individual | 1 | 1 | ||
| 32 | Febrero | Golf | 9 a 11 años | Femenino | Sharay Estepa | Tour Futuros Campeones | Preparatoria | Federación Colombiana de Golf | Federación Colombiana de Golf | 25 de Febrero | Zipaquira | Individual | 1 | 1 | ||
| 33 | Febrero | Golf | 9 a 11 años | Masculino | Jose Martin Iriarte | Tour Futuros Campeones | Preparatoria | Federación Colombiana de Golf | Federación Colombiana de Golf | 26 de Febrero | Zipaquira | Individual | 1 | 1 | ||
| 34 | Marzo | Ajedrez | Sub - 18 | Masculino | Jeronimo Franco Torres | Final Departamental de Menores | departamental | Liga Departamental | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | 01 de marzo | Cajicá | Individual | 1 | 1 | ||
| 35 | Marzo | Ajedrez | Sub - 18 | Masculino | Erik Bernardo Beleño | Final Departamental de Menores | departamental | Liga Departamental | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | 01 de marzo | Cajicá | Individual | 1 | 1 | ||
| 36 | Marzo | Ajedrez | Sub - 10 | Masculino | Juan Miguel Vargas | Final Departamental de Menores | departamental | Liga Departamental | Liga de Ajedrez de Cundinamarca | 01 de marzo | Cajicá | Individual | 1 | 1 | ||
| 37 | Marzo | Boxeo | Infantil | Femenino | Alison García Gutiérrez | Primer Campeonato Departamental de Boxeo Categoría Abierta 2026 | Departamental | Clasificatoria | Liga de Boxeo de Cundinamarca | 12 al 15 marzo | Sibaté | Individual | 1 | 1 | ||
| 38 | Marzo | Boxeo | Infantil | Femenino | Sharick Yulie Sarmiento | Primer Campeonato Departamental de Boxeo Categoría Abierta 2026 | Departamental | Clasificatoria | Liga de Boxeo de Cundinamarca | 12 al 15 marzo | Sibaté | Individual | 1 | 1 | ||
| 39 | Marzo | Boxeo | Junior | Femenino | Laura Camila Conde Díaz | Primer Campeonato Departamental de Boxeo Categoría Abierta 2026 | Departamental | Clasificatoria | Liga de Boxeo de Cundinamarca | 12 al 15 marzo | Sibaté | Individual | 1 | 1 | ||
| 40 | Marzo | Boxeo | Junior | Masculino | Ángel Sneider Salazar Dávila | Primer Campeonato Departamental de Boxeo Categoría Abierta 2026 | Departamental | Clasificatoria | Liga de Boxeo de Cundinamarca | 12 al 15 marzo | Sibaté | Individual | 1 | 1 | ||
| 41 | Marzo | Boxeo | Juvenil | Masculino | Ian Samuel García Castillo | Primer Campeonato Departamental de Boxeo Categoría Abierta 2026 | Departamental | Clasificatoria | Liga de Boxeo de Cundinamarca | 12 al 15 marzo | Sibaté | Individual | 1 | 1 | ||
| 42 | Marzo | Tenis de Mesa | Caminantes | Masculino | Andres Bello Jara | II Campeonato Departamental de Tenis de Mesa | Departamental | Liga Departamental | Liga departamental tenis de mesa | 14 y 15 marzo | Tabio | Individual | 1 | 1 | ||
| 43 | Marzo | Tenis de Mesa | Sub - 13 | Masculino | Joaquin Mejia | II Campeonato Departamental de Tenis de Mesa | Departamental | Liga Departamental | Liga departamental tenis de mesa | 14 y 15 marzo | Tabio | Individual | 1 | 1 | ||
| 44 | Marzo | Tenis de Mesa | Sub - 15 | Masculino | Gabriel Simón Hernandez | II Campeonato Departamental de Tenis de Mesa | Departamental | Liga Departamental | Liga departamental tenis de mesa | 14 y 15 marzo | Tabio | Individual | 1 | 1 | ||
| 45 | Marzo | Natación | Iniciación Menores | Femenino | Sol Mariana Romero Torneros: | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 25 mts Libre, 25 mts Espalda, 25 mts Patada Mariposa | 1 | 2 | 3 | |
| 46 | Marzo | Natación | Iniciación Menores | Femenino | Alma Helena Peñaloza Parrado | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 25 mts Espalda. | 1 | 1 | ||
| 47 | Marzo | Natación | Iniciación Menores | Femenino | Isabella Rincón García | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 48 | Marzo | Natación | Iniciación Menores | Femenino | Helen Samantha Pinzón Acosta | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 49 | Marzo | Natación | Menores | Femenino | Ilona Villamizar | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda y 25 mts Espalda | 2 | 2 | ||
| 50 | Marzo | Natación | Menores | Masculino | Juan Marchena | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 51 | Marzo | Natación | Menores | Masculino | Gillian García | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda y 50 mts Libre | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | Marzo | Natación | Menores | Masculino | Dante Aponte: Plata 50 mts Espalda. | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 53 | Marzo | Natación | Menores | Femenino | Hanna Muñoz | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 54 | Marzo | Natación | Infantil | Masculino | Juan Felipe Mancera Nieto | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 25 mts Mariposa | 1 | 1 | ||
| 55 | Marzo | Natación | Infantil | Masculino | Nicolás Alexander Garzón Jiménez | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Mariposa | 1 | 1 | ||
| 56 | Marzo | Natación | Infantil | Masculino | Nicolás Smith Vanegas Mora | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda y 50 mts Pecho | 2 | 2 | ||
| 57 | Marzo | Natación | Infantil | Femenino | Salomé Vanegas Acosta | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Libre y 50 mts Mariposa | 2 | 2 | ||
| 58 | Marzo | Natación | Infantil | Femenino | Sara Sofía Hernández Contreras | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Pecho, 100 mts Combinado y 50 mts Espalda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Mariana Agudelo Camargo | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 100 mts Libre y 50 mts Pecho | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Dalia Sophia Rodríguez Papamija | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 25 mts Mariposa | 1 | 1 | ||
| 61 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | Jorge Esteban Godoy Arévalo | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mtrs Libres y 50 mtrs Mariposa y 100 mts Libre | 2 | 1 | 3 | |
| 62 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Mariann Alejandra Salamanca Sánchez | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Libre | 1 | 1 | ||
| 63 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | Sergio Andrés Ramírez Forero | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Mariposa y 100 mts Combinado | 2 | 2 | ||
| 64 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Diana Valentina Cruz Linares | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda y 100 mts Espalda | 2 | 2 | ||
| 65 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Paula Alejandra Rodríguez Arias | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 100 mts Espalda, 50 mts Mariposa, 100 mts Libre y 100 mts Combinado | 1 | 3 | 4 | |
| 66 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Catalina Valderrama Baracaldo | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Pecho | 1 | 1 | ||
| 67 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Mariana Hernández Castro | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Libre, 50 mts mariposa, 100 mts Libre y 100 mts Combinado. | 4 | 4 | ||
| 68 | Marzo | Natación | Juvennil | Femenino | Valeryt Sofia Medina Cuevas | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Pecho | 1 | 1 | ||
| 69 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | Cristian David Ávila Guzmán | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 70 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | Dilan Samuel Sánchez Castillo | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 100 Combinado Individual, 50 mts Libre y 100 mts Libre | 1 | 2 | 3 | |
| 71 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | Juan Pablo Ramírez Parra | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 50 mts Mariposa | 1 | 1 | ||
| 72 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | Diego Bello | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 100 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 73 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | José León | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 100 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 74 | Marzo | Natación | Juvennil | Masculino | José Villarraga | Swimming Festival Corazonista 2026 | Municipal | Participativo | Instituto De Hermanos Del Sagrado Corazon | 14 de marzo | Bogotá | 100 mts Espalda | 1 | 1 | ||
| 75 | Marzo | Atletismo | Juvennil | Masculino | Edwar Santiago Caballero | Campeonato departamental U-16 U-18 y U-20 | Departamental | Clasificatorio | Liga De Atletismo De Cundinamarca | 14 de marzo | Chía | 400 metros y 800 metros. | 2 | 2 | ||
| 76 | Marzo | Atletismo | Juvennil | Masculino | Erick Sebastián Caballero | Campeonato departamental U-16 U-18 y U-20 | Departamental | Clasificatorio | Liga De Atletismo De Cundinamarca | 14 de marzo | Chía | 800 metros y 1.500 metros. | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | Marzo | Voleibol | Infantil | Masculino | Equipo de voleibol Masculino Infantil | 4º Torneo Nacional De Voleibol | Nacional | Participativo | Club Deportivo | 20 de marzo | Guamal (Meta) | 4º Torneo Nacional De Voleibol (Categoria Infantil) | 1 | 1 | ||
| 78 | Marzo | Voleibol | Juvenil | Masculino | Equipo de voleibol Masculino Juvenil | 4º Torneo Nacional De Voleibol | Nacional | Participativo | Club Deportivo | 20 de marzo | Guamal (Meta) | 4º Torneo Nacional De Voleibol (Categoria Juvenil) | 1 | 1 | ||
| 79 | Marzo | Voleibol | Sub 13 | Femenino | Equipo de voleibol Femenino Sub - 13 | Copa Global Cup | Preparatoria | Participativo | Entidad Deportiva | 21 de marzo | Chía | Copa Global Cup | 1 | 1 | ||
| 80 | Marzo | Hapkido | Mayores | Masculino | Daniel Felipe Campos | 1 Campeonato Departamental inter clubes Chía 2026 | Departamental | Participativo | Liga de Hapkido de Cundinamarca | 28 de marzo | Chía | Salto Largo / Combate | 1 | 1 | 2 | |
| 81 | Marzo | Hapkido | Juvenil | Femenino | Viviana Cathrine Triana | 1 Campeonato Departamental inter clubes Chía 2026 | Departamental | Participativo | Liga de Hapkido de Cundinamarca | 28 de marzo | Chía | Salto Largo / Combate | 1 | 1 | 2 | |
| 82 | Marzo | Hapkido | Mayores | Masculino | Dilainer Perez Poveda | 1 Campeonato Departamental inter clubes Chía 2026 | Departamental | Participativo | Liga de Hapkido de Cundinamarca | 28 de marzo | Chía | Combate | 1 | 1 | ||
| 83 | Marzo | Hapkido | Mayores | Femenino | Yeimy Daniela Rodriguez | 1 Campeonato Departamental inter clubes Chía 2026 | Departamental | Participativo | Liga de Hapkido de Cundinamarca | 28 de marzo | Chía | Combate | 1 | 1 | ||
| 84 | Marzo | Hapkido | Juvenil | Femenino | Valeri Xiomara Salazar | 1 Campeonato Departamental inter clubes Chía 2026 | Departamental | Participativo | Liga de Hapkido de Cundinamarca | 28 de marzo | Chía | Combate | 1 | 1 | ||
| 85 | Marzo | Hapkido | Mayores | Femenino | Valeria Del Valle Rivero | 1 Campeonato Departamental inter clubes Chía 2026 | Departamental | Participativo | Liga de Hapkido de Cundinamarca | 28 de marzo | Chía | Combate | 1 | 1 | 2 | |
| 86 | Marzo | Hapkido | Mayores | Masculino | Henry Alexander Rodriguez | 1 Campeonato Departamental inter clubes Chía 2026 | Departamental | Participativo | Liga de Hapkido de Cundinamarca | 28 de marzo | Chía | Combate | 1 | 1 | ||
| 87 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Elena Rangel | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 88 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Luciana Espitia | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 89 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Evelyn Dayana Ruiz | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 90 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Sofia Vergara | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción - Velocidad | 1 | 1 | 2 | |
| 91 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Emma Juliana Arias | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 92 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Masculino | Samir Galindo | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 93 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Valery Mayorga | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad, Fondo y reacción | 2 | 1 | 3 | |
| 94 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Luciana Rojas | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 95 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Masculino | Salvador Gomez | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 96 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Eliana Cabezas | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad | 1 | 1 | ||
| 97 | Marzo | Patinaje | Iniciación | Femenino | Shaira Rosales | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción - Velocidad - fondo | 2 | 1 | 3 | |
| 98 | Marzo | Patinaje | Mas de 15 años | Masculino | Juan Santiago Guerrero | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad, Reacción y Fondo | 3 | 3 | ||
| 99 | Marzo | Patinaje | Mas de 15 años | Masculino | José García | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Velocidad, Reacción y Fondo | 3 | 3 | ||
| 100 | Marzo | Patinaje | 9 a 13 años | Femenino | Luciana Avella Aranda | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción Carriles | 1 | 1 | ||
| 101 | Marzo | Patinaje | 9 a 13 años | Femenino | Laura Cortes | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción Carriles | 1 | 1 | ||
| 102 | Marzo | Patinaje | 9 a 13 años | Femenino | Danna Contreras | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción Carriles | 1 | 1 | ||
| 103 | Marzo | Patinaje | 9 a 13 años | Femenino | Valentina Cruz | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción Carriles | 1 | 1 | ||
| 104 | Marzo | Patinaje | 9 a 13 años | Femenino | Sara Daniela Yaya | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción Carriles | 1 | 1 | ||
| 105 | Marzo | Patinaje | 7 a 8 años | Femenino | Sol Ayala | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción | 1 | 1 | ||
| 106 | Marzo | Patinaje | 7 a 8 años | Masculino | Dilan Romero | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción | 1 | 1 | ||
| 107 | Marzo | Patinaje | 9 a 10 años | Femenino | Miranda Ramirez | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reaccion - Bateria y Fondo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 108 | Marzo | Patinaje | 9 a 10 años | Femenino | Mia Osorio | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción | 1 | 1 | ||
| 109 | Marzo | Patinaje | 9 a 10 años | Femenino | Nicole Cogua | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción | 1 | 1 | ||
| 110 | Marzo | Patinaje | 9 a 10 años | Femenino | Ainhona Hernandez | Primer Festival Patinaje de Velocidad | Municipal | Participativo | Secretaria Municipal Sopo | 28 de marzo | Sopo | Reacción | 1 | 1 | ||
